85-104
FINALBoston
Celtics
48-44|L10: 4-6
Milwaukee
Bucks
44-44|L10: 6-4
Boston Celtics
Milwaukee Bucks
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-32 | 0.610 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/15 | L 86-97 | |
| 11/13 |
| 49-33 |
| 0.598 |
| 1.0 |
| 3 | 48-34 | 0.585 | 2.0 |
| 4 | 48-34 | 0.585 | 2.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 6.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 8.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 8.0 |
| 8 | 4-4 | 0.500 | 9.0 |
| 9 | 37-45 | 0.451 | 13.0 |
| 10 | 37-45 | 0.451 | 13.0 |
| 11 | 35-47 | 0.427 | 15.0 |
| 12 | 30-52 | 0.366 | 20.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 25.0 |
| 14 | 24-58 | 0.293 | 26.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 33.0 |
| 11/11 | W 112-95 |
| 11/9 | W 105-99 |
| 11/7 | W 98-95 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/15 | L 100-103 | |
| 11/13 | W 108-101 | |
| 11/9 | W 110-105 | |
| 11/7 | L 110-114 | |
| 11/6 | W 99-93 |
| Category | MIL Offense | BOS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #286.6 ORtg | #699.7 DRtg | MIL |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #210.4% | #616.2% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #337.4% | #533.2% | Even |
| Category | MIL Defense | BOS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #26106.3 DRtg | #982.5 ORtg | MIL |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1914.5% | #911.5% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2537.1% | #2033.7% | MIL |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 41.9% | 27.1% | 77.8% | |
| 19.8 | 39.6% | 31.6% | 45.3% | |
| 10.5 | 40.8% | 37.9% | 38.1% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 43.2% |
| 38.5% |
| 80.2% |
| 19.5 | 46.1% | 24.6% | 82.5% |
| 19.4 | 46.7% | 29.7% | 71.9% |