108-129
FINALPhoenix
Suns
26-39|L10: 4-6
Milwaukee
Bucks
53-12|L10: 6-4
Phoenix Suns
Milwaukee Bucks
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-12 | 0.815 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | L 107-111 | |
| 1/28 |
| — |
| 2 | 46-18 | 0.719 | 6.5 |
| 3 | 43-21 | 0.672 | 9.5 |
| 4 | 41-24 | 0.631 | 12.0 |
| 5 | 39-26 | 0.600 | 14.0 |
| 6 | 39-26 | 0.600 | 14.0 |
| 7 | 30-34 | 0.469 | 22.5 |
| 8 | 30-35 | 0.462 | 23.0 |
| 9 | 24-40 | 0.375 | 28.5 |
| 10 | 23-42 | 0.354 | 30.0 |
| 11 | 22-43 | 0.338 | 31.0 |
| 12 | 21-45 | 0.318 | 32.5 |
| 13 | 20-46 | 0.303 | 33.5 |
| 14 | 20-47 | 0.299 | 34.0 |
| 15 | 19-46 | 0.292 | 34.0 |
| 1/26 | L 109-114 |
| 1/24 | W 103-99 |
| 1/22 | L 87-112 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | L 115-127 | |
| 1/28 | W 151-131 | |
| 1/24 | W 116-103 | |
| 1/20 | W 111-98 | |
| 1/18 | W 117-97 |
| Category | MIL Offense | PHX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #899.9 ORtg | #13115.7 DRtg | MIL |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1512.1% | #515.5% | MIL |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1735.4% | #2336.9% | MIL |
| Category | MIL Defense | PHX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #1106.1 DRtg | #1996.5 ORtg | PHX |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2513.5% | #2212.6% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1435.2% | #1935.1% | PHX |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 42.4% | 34.6% | 88.7% | |
| 19.0 | 53.0% | 0.0% | 55.3% | |
| 18.7 | 45.9% | 36.0% | 71.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 29.6 |
| 29.7% |
| 63.6% |
| 21.1 | 56.9% | 47.8% | 65.3% |
| 15.4 | 48.9% | 28.1% | 65.9% |