103-88
FINALDetroit
Pistons
58-40|L10: 4-6
Orlando
Magic
44-43|L10: 4-6
Detroit Pistons
Orlando Magic
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-31 | 0.617 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/30 | W 98-67 | |
| 4/27 |
| 93-65 |
| 0.589 |
| -4.5 |
| 3 | 47-33 | 0.588 | 2.5 |
| 4 | 47-34 | 0.580 | 3.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 6.5 |
| 6 | 41-39 | 0.512 | 8.5 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 9.0 |
| 8 | 37-44 | 0.457 | 13.0 |
| 9 | 36-45 | 0.444 | 14.0 |
| 10 | 35-46 | 0.432 | 15.0 |
| 11 | 30-51 | 0.370 | 20.0 |
| 12 | 24-57 | 0.296 | 26.0 |
| 13 | 24-57 | 0.296 | 26.0 |
| 14 | 17-64 | 0.210 | 33.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 9.5 |
| 4/25 | L 80-89 |
| 4/23 | W 89-77 |
| 4/20 | L 94-99 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/30 | L 67-98 | |
| 4/27 | W 100-92 | |
| 4/25 | W 89-80 | |
| 4/23 | L 77-89 | |
| 4/20 | W 99-94 |
| Category | ORL Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #882.6 ORtg | #297.8 DRtg | DET |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1311.8% | #1115.3% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1035.5% | #633.6% | DET |
| Category | ORL Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #17102.9 DRtg | #1281.6 ORtg | ORL |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #516.3% | #511.2% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #433.1% | #1235.2% | DET |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 44.1% | 21.0% | 83.0% | |
| 16.5 | 39.2% | 36.2% | 72.4% | |
| 11.8 | 37.8% | 31.2% | 45.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 45.6% |
| 37.4% |
| 80.2% |
| 16.2 | 40.6% | 33.6% | 73.4% |
| 14.9 | 47.5% | 3.7% | 65.3% |