2:00 AM
Cleveland
Cavaliers
29-23|L10: 7-3
Phoenix
Suns
30-20|L10: 6-4
CLE | At a Glance | PHX |
|---|---|---|
| 92.3 (13th) | Offensive Rating | 89.3 (24th) |
| 112.0 (14th) | Defensive RatingLower is better | 109.9 (3rd) |
| -19.7 (14th) | Net Rating | -20.6 (17th) |
| 0.4% (14th) | 3P% | 0.4% (12th) |
| 14.7 (4th) | 3PM | 14.3 (9th) |
| 14 (6th) | Stocks (STL + BLK) | 15 (4th) |
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-13 | 0.729 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/29 | - | |
| 1/27 | W 114-98 |
| — |
| 2 | 32-18 | 0.640 | 4.0 |
| 3 | 32-19 | 0.627 | 4.5 |
| 4 | 33-21 | 0.611 | 5.0 |
| 5 | 29-23 | 0.558 | 8.0 |
| 6 | 27-22 | 0.551 | 8.5 |
| 7 | 25-24 | 0.510 | 10.5 |
| 8 | 26-25 | 0.510 | 10.5 |
| 9 | 25-27 | 0.481 | 12.0 |
| 10 | 25-28 | 0.472 | 12.5 |
| 11 | 21-27 | 0.438 | 14.0 |
| 12 | 21-31 | 0.404 | 16.0 |
| 13 | 13-34 | 0.277 | 21.5 |
| 14 | 13-38 | 0.255 | 23.5 |
| 15 | 11-36 | 0.234 | 23.5 |
| 1/25 | W 119-105 |
| 1/24 | W 123-118 |
| 1/22 | W 94-87 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/30 | - | |
| 1/28 | - | |
| 1/26 | L 102-111 | |
| 1/24 | L 103-110 | |
| 1/21 | W 116-110 |
| Category | PHX Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2489.3 ORtg | #14112.0 DRtg | CLE |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1611.5% | #614.9% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1335.9% | #2937.4% | PHX |
| Category | PHX Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #3109.9 DRtg | #1392.3 ORtg | CLE |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #116.7% | #1111.1% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #834.8% | #1635.4% | CLE |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 48.6% | 38.4% | 78.4% | |
| 17.9 | 44.4% | 36.4% | 69.7% | |
| 17.6 | 51.1% | 28.2% | 63.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 45.6% |
| 30.7% |
| 86.2% |
| 19.9 | 44.2% | 34.7% | 73.4% |
| 15.8 | 41.4% | 35.3% | 53.6% |