103-113
FINALIndiana
Pacers
25-57|L10: 0-10
Phoenix
Suns
71-24|L10: 5-5
Indiana Pacers
Phoenix Suns
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-29 | 0.646 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/20 | W 121-117 | |
| 1/19 |
| — |
| 2 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 4 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 5 | 48-34 | 0.585 | 5.0 |
| 6 | 46-36 | 0.561 | 7.0 |
| 7 | 44-38 | 0.537 | 9.0 |
| 8 | 44-38 | 0.537 | 9.0 |
| 9 | 43-39 | 0.524 | 10.0 |
| 10 | 43-39 | 0.524 | 10.0 |
| 11 | 37-45 | 0.451 | 16.0 |
| 12 | 35-47 | 0.427 | 18.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 28.0 |
| 14 | 23-59 | 0.280 | 30.0 |
| 15 | 22-60 | 0.268 | 31.0 |
| 1/17 | L 133-139 |
| 1/14 | L 94-112 |
| 1/12 | L 100-119 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/20 | W 109-101 | |
| 1/17 | W 121-107 | |
| 1/16 | W 135-108 | |
| 1/14 | W 112-94 | |
| 1/11 | W 99-95 |
| Category | PHX Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2102.0 ORtg | #28124.3 DRtg | PHX |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 44.2% | 29.0% | 69.9% | |
| 18.9 | 54.9% | 28.6% | 66.8% | |
| 18.7 | 49.1% | 30.3% | 69.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 45.5% |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #911.1% | #2213.3% | IND |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #636.6% | #2836.8% | PHX |
| Category | PHX Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #7114.1 DRtg | #1598.2 ORtg | IND |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #714.6% | #2112.1% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #734.4% | #2334.5% | IND |
| 36.2% |
| 79.9% |
| 17.3 | 63.6% | 16.7% | 57.6% |
| 15.2 | 51.1% | 34.3% | 70.7% |