Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 08 | L 103-116 | 28.9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Apr 05 | W 134-128 | 25.2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | +2 | |
| Apr 04 | L 127-138 | 28.5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 50.0 | 100.0 | +8 | |
| Apr 01 | L 99-123 | 26.4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | -26 | |
| Mar 30 | L 94-124 | 28.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | -29 | |
| Mar 27 | W 100-93 | 25.3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | 20.0 | 100.0 | -4 | |
| Mar 25 | L 135-142 | 31.8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 75.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 23 | L 131-137 | 33.3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 75.0 | 60.0 | 0.0 | +7 | |
| Mar 21 | L 131-138 | 23.4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18.2 | 14.3 | 100.0 | -15 | |
| Mar 18 | L 120-135 | 29.7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | -16 | |
| Mar 16 | L 111-129 | 31.5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57.1 | 66.7 | 0.0 | +2 | |
| Mar 15 | W 130-120 | 29.3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | +4 | |
| Mar 13 | L 105-138 | 27.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | -9 | |
| Mar 12 | W 120-112 | 24.6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41.7 | 37.5 | 0.0 | +8 | |
| Mar 10 | L 112-124 | 24.8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | -12 | |
| Mar 08 | L 92-122 | 25.6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -22 | |
| Mar 06 | L 100-120 | 28.8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | -19 | |
| Mar 05 | L 114-115 | 27.5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | -12 | |
| Mar 03 | L 90-117 | 33.4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26.7 | 11.1 | 100.0 | -1 | |
| Mar 01 | L 87-100 | 35.4 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 45.5 | 50.0 | 0.0 | -12 | |
| Feb 27 | L 105-124 | 29.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | 20.0 | 100.0 | -20 | |
| Feb 26 | L 121-130 | 26.8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | -18 | |
| Feb 24 | W 123-114 | 28.9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 20.0 | 100.0 | +5 | |
| Feb 22 | W 134-130 | 30.6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54.5 | 50.0 | 100.0 | -5 | |
| Feb 13 | L 104-124 | 30.1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 58.3 | 50.0 | 75.0 | -28 |
No upcoming games scheduled
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Regular | LAL | 52 | 13.4 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 41.8 | 40.4 | 85.7 |
| 2023-24 | Regular | LAL | 66 | 14.1 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 42.3 | 36.3 | 81.0 |
| 2022-23 | Playoffs | LAL | 9 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 25.0 | 50.0 |