Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | L 84-102 | 27.6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 40.0 | 16.7 | 66.7 | -9 | |
| Apr 09 | L 12-24 | 10.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | -12 | |
| Apr 07 | W 96-90 | 28.7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30.8 | 14.3 | 0.0 | +1 | |
| Apr 05 | W 121-115 | 19.8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 0 | |
| Mar 31 | L 86-117 | 14.6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | -9 | |
| Mar 29 | W 116-99 | 20.2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 25 | L 106-109 | 16.7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | +8 | |
| Mar 23 | L 99-134 | 24.0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 60.0 | 57.1 | 100.0 | -22 | |
| Mar 22 | L 122-126 | 13.2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 18 | L 92-121 | 14.9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 75.0 | -8 | |
| Mar 16 | L 95-114 | 23.2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 100.0 | -9 | |
| Mar 14 | L 97-104 | 27.1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.3 | 27.3 | 100.0 | +11 | |
| Mar 12 | L 97-108 | 18.3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 10 | L 100-138 | 12.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 50.0 | -6 | |
| Mar 09 | W 126-115 | 4.9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | -10 | |
| Dec 04 | L 110-123 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 29 | L 99-116 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 24 | L 100-113 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 16 | W 129-106 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0 | |
| Nov 11 | L 109-119 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 09 | L 98-134 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 07 | L 107-125 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Oct 27 | L 109-137 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Oct 10 | L 127-132 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled