Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | W 115-108 | 26.3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | +9 | |
| Apr 10 | L 35-39 | 8.4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 06 | W 142-126 | 26.2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 57.1 | 33.3 | 100.0 | +2 | |
| Apr 05 | W 117-108 | 22.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +10 | |
| Mar 31 | L 113-127 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 30 | W 122-113 | 15.3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 13 | W 138-105 | 14.8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +12 | |
| Mar 09 | W 115-101 | 15.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 08 | L 98-109 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 03 | W 113-109 | 22.3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 01 | W 106-102 | 18.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | -10 | |
| Feb 27 | L 119-122 | 32.4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 22.2 | 0.0 | 50.0 | +13 | |
| Feb 25 | L 116-118 | 21.8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | +5 | |
| Feb 24 | W 109-94 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 19 | W 112-84 | 16.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Feb 11 | W 138-113 | 17.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 09 | W 119-117 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 07 | W 132-126 | 22.8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | +3 | |
| Feb 04 | W 124-91 | 24.8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | +11 | |
| Feb 01 | W 130-111 | 27.7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| Jan 29 | W 129-99 | 15.3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | +16 | |
| Jan 27 | W 114-98 | 15.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 25 | W 119-105 | 15.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 24 | W 123-118 | 21.4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | -7 | |
| Jan 22 | W 94-87 | 18.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 66.7 | 50.0 | -5 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Regular | CLE | 56 | 12.6 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 50.5 | 35.3 | 71.2 |
No upcoming games scheduled