Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24 | L 127-133 | 8.7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -4 | |
| Jan 08 | L 98-117 | 20.6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 62.5 | 75.0 | 50.0 | -9 | |
| Jan 07 | W 106-105 | 16.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 05 | L 114-120 | 16.1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | -8 | |
| Dec 30 | L 136-139 | 8.9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 26 | W 125-104 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 23 | W 137-128 | 12.4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Nov 07 | W 118-104 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 05 | L 109-124 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Nov 02 | L 104-117 | 7.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Oct 29 | W 114-113 | 10.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -15 | |
| Oct 27 | L 118-131 | 16.3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Oct 25 | W 128-103 | 20.8 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 83.3 | 75.0 | 75.0 | +18 | |
| Oct 24 | L 114-146 | 22.0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 75.0 | -6 | |
| Oct 22 | W 128-122 | 19.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Oct 17 | W 141-125 | 21.0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 75.0 | 80.0 | 0.0 | +7 | |
| Oct 15 | L 116-145 | 27.8 | 18 | 4 | 8 | 0 | 1 | 66.7 | 83.3 | 50.0 | -12 | |
| Oct 11 | L 116-122 | 25.7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| Oct 08 | L 103-121 | 28.6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | -11 |
No career stats data available.