Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11 | W 103-98 | 21.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 10 | L 116-117 | 27.9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 16.7 | 75.0 | -16 | |
| Jan 08 | L 98-117 | 27.4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | -10 | |
| Jan 07 | W 106-105 | 28.3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 28.6 | 50.0 | -17 | |
| Jan 05 | L 114-120 | 24.5 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 27.3 | 100.0 | -13 | |
| Jan 03 | L 121-128 | 28.1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18.2 | 25.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 30 | L 136-139 | 32.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | -3 | |
| Dec 28 | L 112-116 | 27.5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36.4 | 50.0 | 50.0 | +5 | |
| Dec 26 | W 125-104 | 29.3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | +18 | |
| Dec 23 | W 137-128 | 31.8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | +6 | |
| Dec 22 | L 103-119 | 32.5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 31.3 | 0.0 | 100.0 | -17 | |
| Dec 20 | L 122-130 | 32.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Dec 17 | W 116-110 | 31.4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 38.5 | 33.3 | 71.4 | +4 | |
| Dec 15 | W 121-103 | 29.7 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 20.0 | 100.0 | -6 | |
| Dec 12 | L 126-130 | 32.5 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 46.2 | 50.0 | 100.0 | -2 | |
| Dec 07 | W 119-96 | 25.7 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | +14 | |
| Dec 05 | W 107-98 | 27.3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 63.6 | 60.0 | 0.0 | +19 | |
| Dec 02 | L 119-126 | 28.3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 75.0 | -22 | |
| Nov 30 | W 115-107 | 29.6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | +21 | |
| Nov 28 | W 112-107 | 28.1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28.6 | 16.7 | 100.0 | -5 | |
| Nov 26 | W 133-128 | 32.5 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81.8 | 83.3 | 100.0 | +16 | |
| Nov 24 | L 115-125 | 33.4 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 61.5 | 50.0 | 50.0 | +7 | |
| Nov 22 | W 102-96 | 31.3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30.0 | 0.0 | 75.0 | +18 | |
| Nov 20 | W 137-96 | 18.8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44.4 | 40.0 | 75.0 | +13 | |
| Nov 18 | L 101-111 | 26.6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | 25.0 | 0.0 | -1 |
No career stats data available.