Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | L 107-146 | 20.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -20 | |
| Mar 21 | L 101-124 | 24.6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 30.0 | 0.0 | -16 | |
| Mar 20 | L 112-117 | 20.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 18 | W 125-118 | 24.6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | +12 | |
| Mar 16 | L 107-132 | 22.7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55.6 | 40.0 | 100.0 | -15 | |
| Mar 12 | L 112-120 | 32.4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46.7 | 42.9 | 100.0 | -19 | |
| Mar 10 | L 129-139 | 21.9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 33.3 | 0.0 | +1 | |
| Mar 09 | L 115-126 | 26.5 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -12 | |
| Mar 07 | L 120-123 | 26.3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | -7 | |
| Mar 04 | L 114-122 | 31.2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 53.3 | 50.0 | 80.0 | -14 | |
| Mar 03 | L 110-117 | 28.0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58.3 | 57.1 | 50.0 | -10 | |
| Mar 01 | W 125-106 | 21.3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 88.9 | 66.7 | 0.0 | +8 | |
| Feb 27 | W 124-105 | 19.9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40.0 | 50.0 | 66.7 | +18 | |
| Feb 25 | L 112-133 | 26.9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 23 | L 114-123 | 25.7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45.5 | 0.0 | 100.0 | -7 | |
| Feb 21 | L 120-136 | 27.1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 76.9 | 60.0 | 100.0 | -8 | |
| Feb 20 | W 123-114 | 26.8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28.6 | 33.3 | 100.0 | +11 | |
| Feb 11 | L 116-122 | 24.3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77.8 | 66.7 | 100.0 | +7 | |
| Feb 09 | L 113-114 | 25.9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Feb 04 | W 129-125 | 26.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | +6 | |
| Feb 02 | W 137-128 | 25.7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 80.0 | 100.0 | +5 | |
| Feb 01 | L 114-131 | 26.6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 40.0 | 50.0 | -5 | |
| Jan 31 | L 106-114 | 26.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 37.5 | 25.0 | 100.0 | +4 | |
| Jan 29 | L 97-112 | 25.4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Jan 27 | L 99-108 | 26.2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30.8 | 16.7 | 100.0 | -9 |
No upcoming games scheduled
No career stats data available.