Regular season
| 1993-94 | LAL | 80 | 2 | 20.0 | 10.2 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 40.6 | 28.8 | 74.1 |
| 1992-93 | LAL | 82 | 69 | 28.8 | 14.9 | 3.0 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 44.7 | 27.0 | 81.0 |
| 1991-92 | LAL | 54 | 54 | 39.0 | 19.9 | 5.6 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 44.7 | 20.9 | 81.4 |
| 1990-91 | LAL | 78 | 74 | 38.6 | 21.4 | 4.6 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 49.2 | 28.9 | 79.7 |
| 1989-90 | LAL | 80 | 80 | 37.0 | 21.1 | 6.0 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 54.8 | 30.6 | 78.2 |
| 1988-89 | LAL | 81 | 81 | 36.5 | 20.5 | 6.0 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 54.8 | 8.7 | 78.2 |
| 1987-88 | LAL | 75 | 0 | 35.4 | 19.7 | 5.0 | 3.9 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 53.1 | 12.5 | 79.6 |
| 1986-87 | LAL | 82 | 82 | 34.4 | 19.4 | 5.7 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 53.9 | 0.0 | 75.1 |
| 1985-86 | LAL | 75 | 73 | 32.7 | 20.0 | 5.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 57.9 | 0.0 | 77.1 |
| 1984-85 | LAL | 80 | 76 | 33.6 | 17.6 | 6.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 57.2 | 0.0 | 77.6 |
| 1983-84 | LAL | 82 | 53 | 29.5 | 14.5 | 6.3 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 55.6 | 0.0 | 75.9 |
| 1982-83 | LAL | 77 | 1 | 25.6 | 13.4 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 57.9 | 25.0 | 62.4 |
| Career | TOTAL | 926 | 645 | 32.4 | 17.6 | 5.1 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 52.1 | 24.1 | 76.9 |
Playoffs
| 1992-93 | LAL | 5 | 0 | 29.6 | 13.8 | 3.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 37.2 | 25.0 | 60.0 |
| 1990-91 | LAL | 18 | 18 | 40.7 | 21.1 | 4.1 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 46.5 | 16.7 | 73.6 |
| 1989-90 | LAL | 9 | 9 | 40.7 | 24.2 | 5.6 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 49.7 | 25.0 | 83.7 |
| 1988-89 | LAL | 15 | 15 | 40.0 | 24.8 | 6.7 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 56.7 | 37.5 | 78.8 |
| 1987-88 | LAL | 24 | 0 | 37.3 | 21.1 | 5.8 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 52.3 | 11.1 | 75.8 |
| 1986-87 | LAL | 18 | 18 | 37.8 | 23.6 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 59.1 | 0.0 | 75.3 |
| 1985-86 | LAL | 14 | 14 | 38.5 | 19.6 | 4.6 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 55.8 | 0.0 | 68.1 |
| 1984-85 | LAL | 19 | 19 | 32.9 | 21.5 | 5.1 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 62.2 | 50.0 | 67.6 |
| 1983-84 | LAL | 21 | 8 | 33.7 | 17.7 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 59.9 | 50.0 | 60.9 |
| Career | TOTAL | 143 | 101 | 37.0 | 21.1 | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 54.4 | 20.9 | 72.7 |
