Game log
1993-94 regular season · newest first
| Date | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-24 | vs UTA | L 97-103 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | — |
| 1994-04-23 | @ GSW | L 91-126 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-04-20 | vs SEA | L 90-112 | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-04-19 | @ DEN | L 98-105 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | — |
| 1994-04-15 | vs POR | L 100-105 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | — |
| 1994-04-12 | vs GSW | L 117-128 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | — |
| 1994-04-09 | @ POR | L 104-112 | 25 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-15 | 0-1 | 4-4 | — |
| 1994-04-08 | vs DEN | L 99-112 | 32 | 21 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6-10 | 2-2 | 7-8 | — |
| 1994-04-06 | vs SAC | W 128-123 | 37 | 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14-20 | 0-1 | 3-4 | — |
| 1994-04-03 | vs ATL | W 102-89 | 22 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | — |
| 1994-04-01 | vs HOU | W 101-88 | 23 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4-13 | 0-1 | 4-7 | — |
| 1994-03-31 | @ SEA | L 92-95 | 33 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5-10 | 1-1 | 4-4 | — |
| 1994-03-29 | vs MIN | W 91-89 | 24 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | — |
| 1994-03-27 | vs MIL | W 110-101 | 16 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-03-24 | @ HOU | L 107-113 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-03-23 | @ DAL | W 112-109 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | — |
| 1994-03-21 | vs MIA | W 84-81 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-03-20 | vs ORL | W 97-91 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-14 | 0-1 | 2-2 | — |
| 1994-03-18 | vs NJN | L 90-102 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-03-16 | vs WAS | W 129-94 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-03-14 | @ UTA | L 101-102 | 24 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4-13 | 0-1 | 1-2 | — |
| 1994-03-13 | @ MIN | W 90-88 | 22 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 2-3 | 1-1 | — |
| 1994-03-10 | vs DAL | W 106-101 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | — |
| 1994-03-07 | @ MIL | W 106-84 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-03-05 | @ WAS | L 118-124 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-15 | 0-3 | 0-0 | — |
| 1994-03-04 | @ BOS | L 99-109 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-13 | 1-5 | 2-2 | — |
| 1994-03-02 | @ CHI | W 97-89 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 1-1 | 4-4 | — |
| 1994-02-27 | vs BOS | W 100-97 | 25 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | — |
| 1994-02-25 | vs SAS | L 110-126 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-02-24 | @ SAC | L 90-102 | 28 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | — |
| 1994-02-20 | vs PHI | W 107-95 | 29 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7-16 | 1-2 | 1-1 | — |
| 1994-02-18 | @ PHX | L 96-113 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | — |
| 1994-02-15 | vs LAC | L 89-100 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-19 | 1-2 | 0-1 | — |
| 1994-02-10 | vs SAC | L 84-103 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-12 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-02-09 | @ UTA | W 103-96 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | — |
| 1994-02-08 | vs PHX | W 107-104 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-02-06 | vs UTA | W 107-90 | 25 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12-19 | 0-0 | 2-4 | — |
| 1994-02-04 | @ DAL | W 95-87 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-02-03 | @ HOU | L 88-99 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-02-01 | @ SAS | L 97-112 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-13 | 0-3 | 0-0 | — |
| 1994-01-28 | vs DET | W 105-97 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4-13 | 0-1 | 1-2 | — |
| 1994-01-26 | vs IND | W 103-99 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-01-21 | @ POR | L 93-111 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1-11 | 0-1 | 2-2 | — |
| 1994-01-20 | vs PHX | W 107-102 | 31 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-21 | 1-4 | 1-1 | — |
| 1994-01-18 | @ SEA | L 88-103 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-11 | 0-4 | 1-2 | — |
| 1994-01-14 | vs CHH | L 122-130 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | — |
| 1994-01-11 | vs GSW | L 117-122 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | — |
| 1994-01-09 | vs SAS | L 89-95 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1994-01-07 | vs LAC | W 111-108 | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8-18 | 2-5 | 0-0 | — |
| 1994-01-05 | @ SAC | L 98-106 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1994-01-04 | @ DEN | W 119-118 | 20 | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11-15 | 2-2 | 3-4 | — |
| 1994-01-02 | @ SAS | L 92-94 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5-13 | 0-2 | 0-0 | — |
| 1993-12-29 | vs SEA | L 92-99 | 24 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5-17 | 1-6 | 1-2 | — |
| 1993-12-26 | vs HOU | L 93-118 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-16 | 2-4 | 2-2 | — |
| 1993-12-23 | @ MIA | L 92-109 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1993-12-21 | @ ORL | W 109-102 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | — |
| 1993-12-19 | @ CLE | L 92-122 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1993-12-17 | @ PHI | L 94-105 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-13 | 2-3 | 6-6 | — |
| 1993-12-16 | @ NYK | L 85-108 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 1-2 | 5-6 | — |
| 1993-12-14 | @ DET | W 99-93 | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | — |
| 1993-12-12 | vs GSW | L 97-100 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1993-12-10 | @ POR | L 99-117 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | — |
| 1993-12-07 | vs NYK | L 78-92 | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 1-2 | 2-3 | — |
| 1993-12-05 | vs MIN | L 99-101 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 1-1 | 1-2 | — |
| 1993-12-04 | @ LAC | W 109-102 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | — |
| 1993-12-01 | vs DAL | W 124-91 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | — |
| 1993-11-27 | @ MIN | W 96-92 | 31 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7-16 | 1-3 | 2-2 | — |
| 1993-11-26 | @ IND | W 102-100 | 27 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4-15 | 2-3 | 2-2 | — |
| 1993-11-24 | @ CHH | L 124-141 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | — |
| 1993-11-23 | @ ATL | L 94-103 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1993-11-21 | @ NJN | L 102-105 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1993-11-19 | vs CHI | L 86-88 | 24 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9-18 | 0-0 | 0-1 | — |
| 1993-11-18 | @ GSW | L 76-103 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| 1993-11-16 | vs LAC | W 116-114 | 21 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-10 | 0-1 | 3-7 | — |
| 1993-11-14 | vs CLE | W 107-100 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | — |
| 1993-11-12 | vs DEN | L 84-113 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2-13 | 0-1 | 2-2 | — |
| 1993-11-10 | @ SAC | L 101-112 | 30 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9-19 | 0-0 | 2-2 | — |
| 1993-11-09 | vs POR | L 102-109 | 26 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9-14 | 2-3 | 1-1 | — |
| 1993-11-06 | @ SEA | L 101-129 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | — |
| 1993-11-05 | vs PHX | W 116-108 | 29 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-20 | 1-3 | 2-5 | — |
