November 26, 2026 · 1:00 PM EST
DET lead 4-1
Sleeper native PPR
Last observed before kickoff: 11/22/2026, 1:46:42 PM EST.
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Caleb Williams | 21.12 |
| D'Andre Swift | 16.99 |
| Luther Burden III | 16.74 |
| Rome Odunze | 12.62 |
| Colston Loveland | 12.17 |
| Cairo Santos | 8.52 |
| Kalif Raymond | 7.83 |
| Kyle Monangai | 7.4 |
| Zavion Thomas | 3.27 |
| Sam Roush | 2.98 |
| Roschon Johnson | 0.53 |
| Jahdae Walker | 0.27 |
| Stephen Carlson | 0.19 |
| Salvon Ahmed | 0.11 |
| Player | Native PPR |
|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 25.32 |
| Amon-Ra St. Brown | 20.58 |
| Jared Goff | 20.19 |
| Sam LaPorta | 13.22 |
| Jameson Williams | 13.17 |
| Jake Bates | 8.77 |
| Sione Vaki | 4.56 |
| Isaac TeSlaa | 4.27 |
| Brock Wright | 1.86 |
| Tay Martin | 0.32 |
| Jacob Saylors | 0.28 |
| Tyler Conklin | 0.12 |
Forecasts are only shown when their complete provider batch was observed before this game began. Box scores remain the primary game record.