Buffalo Bills
6-6 (AFC #10 Seed)
34Final37
Philadelphia Eagles
10-1 (NFC #1 Seed)
34Final37
6-6 (AFC #10 Seed)10-1 (NFC #1 Seed)
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-6 (AFC #10 Seed)
10-1 (NFC #1 Seed)
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills
Philadelphia Eagles