| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-07T04:00:00.000Z | @ | W 23-20 |
| 2 | 2025-09-15T04:00:00.000Z | @ | W 20-19 |
| 3 | 2025-09-21T04:00:00.000Z | vs. | W 29-27 |
| 4 | 2025-09-28T04:00:00.000Z | vs. | L 25-31 |
| 5 | 2025-10-05T04:00:00.000Z | @ | W 38-35 |
| 6 | 2025-10-12T04:00:00.000Z | vs. | W 30-19 |
| 7 | 2025-10-20T04:00:00.000Z | @ | L 9-24 |
| 8 | 2025-10-26T04:00:00.000Z | @ | W 23-3 |
| 10 | 2025-11-09T17:00:00.000Z | vs. | L 23-28 |
| 11 | 2025-11-16T17:00:00.000Z | @ | L 32-44 |
| 12 | 2025-11-23T17:00:00.000Z | @ | L 7-34 |
| 13 | 2025-11-30T17:00:00.000Z | vs. | W 20-17 |
| 14 | 2025-12-07T17:00:00.000Z | vs. | L 20-24 |
| 15 | 2025-12-11T17:00:00.000Z | vs. | L 28-29 |
| 16 | 2025-12-21T17:00:00.000Z | @ | L 20-23 |
| 17 | 2025-12-28T17:00:00.000Z | @ | L 17-20 |
| 18 | 2026-01-03T17:00:00.000Z | vs. | W 16-14 |
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0.471 | 353 | 401 |
WWWWL |
| 8 | 9 | 0.471 | 380 | 411 | W3 | WLLLL |
| 8 | 10 | 0.444 | 342 | 414 | L2 | LLLWL |
| 6 | 11 | 0.353 | 306 | 383 | L4 | LWWWW |