| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-07T04:00:00.000Z | @ | W 17-13 |
| 2 | 2025-09-14T04:00:00.000Z | @ | W 26-21 |
| 3 | 2025-09-21T04:00:00.000Z | vs. | W 16-15 |
| 4 | 2025-09-28T04:00:00.000Z | vs. | L 21-26 |
| 5 | 2025-10-02T04:00:00.000Z | @ | W 26-23 |
| 6 | 2025-10-12T04:00:00.000Z | @ | L 19-30 |
| 7 | 2025-10-19T04:00:00.000Z | vs. | W 20-10 |
| 8 | 2025-10-26T04:00:00.000Z | @ | L 15-26 |
| 9 | 2025-11-02T17:00:00.000Z | @ | W 34-24 |
| 10 | 2025-11-09T17:00:00.000Z | vs. | L 26-42 |
| 11 | 2025-11-16T17:00:00.000Z | @ | W 41-22 |
| 12 | 2025-11-24T17:00:00.000Z | vs. | W 20-9 |
| 13 | 2025-11-30T17:00:00.000Z | @ | W 26-8 |
| 15 | 2025-12-14T17:00:00.000Z | vs. | W 37-24 |
| 16 | 2025-12-22T17:00:00.000Z | @ | W 48-27 |
| 17 | 2025-12-28T17:00:00.000Z | vs. | W 42-38 |
| 18 | 2026-01-03T17:00:00.000Z | vs. | L 3-13 |
| 19 | 2026-01-11T17:00:00.000Z | @ | W 23-19 |
| 20 | 2026-01-17T17:00:00.000Z | @ | L 6-41 |
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 0.842 | 555 | 325 |
WWWWW |
| 14 | 6 | 0.700 | 599 | 425 | W2 | LWWWL |
| 13 | 6 | 0.684 | 466 | 431 | W3 | LWLWW |
| 3 | 14 | 0.176 | 355 | 488 | W2 | LLLLL |