| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-08T04:00:00.000Z | vs. | L 24-27 |
| 2 | 2025-09-14T04:00:00.000Z | @ | L 21-52 |
| 3 | 2025-09-21T04:00:00.000Z | vs. | W 31-14 |
| 4 | 2025-09-28T04:00:00.000Z | @ | W 25-24 |
| 6 | 2025-10-13T04:00:00.000Z | @ | W 25-24 |
| 7 | 2025-10-19T04:00:00.000Z | vs. | W 26-14 |
| 8 | 2025-10-26T13:00:00.000Z | @ | L 16-30 |
| 9 | 2025-11-02T17:00:00.000Z | @ | W 47-42 |
| 10 | 2025-11-09T17:00:00.000Z | vs. | W 24-20 |
| 11 | 2025-11-16T17:00:00.000Z | @ | W 19-17 |
| 12 | 2025-11-23T17:00:00.000Z | vs. | W 31-28 |
| 13 | 2025-11-28T17:00:00.000Z | @ | W 24-15 |
| 14 | 2025-12-07T17:00:00.000Z | @ | L 21-28 |
| 15 | 2025-12-14T17:00:00.000Z | vs. | W 31-3 |
| 16 | 2025-12-20T17:00:00.000Z | vs. | W 22-16 |
| 17 | 2025-12-28T17:00:00.000Z | @ | L 38-42 |
| 18 | 2026-01-04T17:00:00.000Z | vs. | L 16-19 |
| 19 | 2026-01-10T17:00:00.000Z | vs. | W 31-27 |
| 20 | 2026-01-18T17:00:00.000Z | vs. | L 17-20 |
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0.632 | 489 | 462 | L2 |
LWLLW |
| 9 | 8 | 0.529 | 344 | 333 | W1 | WWWWW |
| 9 | 8 | 0.529 | 418 | 391 | W2 | LLLLL |
| 9 | 8 | 0.529 | 481 | 413 | L1 | WLLLW |