| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/8/2025 | @ | W 27-24 |
| 2 | 9/14/2025 | vs. | L 6-22 |
| 3 | 9/21/2025 | vs. | W 48-10 |
| 4 | 9/28/2025 | @ | L 21-24 |
| 5 | 10/5/2025 | @ | W 21-17 |
| 7 | 10/19/2025 | vs. | L 22-28 |
| 8 | 10/23/2025 | @ | L 10-37 |
| 9 | 11/2/2025 | @ | W 27-24 |
| 10 | 11/9/2025 | vs. | L 19-27 |
| 11 | 11/16/2025 | vs. | L 17-19 |
| 12 | 11/23/2025 | @ | L 6-23 |
| 13 | 11/30/2025 | @ | L 0-26 |
| 14 | 12/7/2025 | vs. | W 31-0 |
| 15 | 12/15/2025 | @ | |
| 16 | 12/21/2025 | @ | |
| 17 | 12/25/2025 | vs. | |
| 18 | 1/4/2026 | vs. |
| Team | W | L | PCT | PF | PA | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0.750 | 322 | 247 | W2 |
WWWWL |
| 9 | 4 | 0.692 | 334 | 335 | L2 | LWWWW |
| 8 | 5 | 0.615 | 394 | 304 | L1 | WLWLW |
| 5 | 8 | 0.385 | 255 | 281 | W1 | WLLLL |