Tennessee Titans
0-1 (AFC #15 Seed)
At
Houston Texans
0-1 (AFC #12 Seed)
At
0-1 (AFC #15 Seed)0-1 (AFC #12 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
0-1 (AFC #15 Seed)
0-1 (AFC #12 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #30 | #12 | |
Passing Efficiency | #30 | #20 | |
Rushing Efficiency | #27 | #10 | |
Third Down Efficiency | #30 | #25 | |
Fourth Down Efficiency | #28 | #20 | |
Red Zone Efficiency | #30 | #12 | |
Time of Possession | #20 | #13 | |
Pressure Rate | #30 | #22 | |
Turnover Rate | #27 | #16 | |
Penalty Rate | #30 | #18 | |
Sack Rate | #30 | #22 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #22 | #17 | |
Passing Efficiency | #22 | #7 | |
Rushing Efficiency | #16 | #24 | |
Third Down Efficiency | #29 | #16 | |
Fourth Down Efficiency | #1 | #11 | |
Red Zone Efficiency | #22 | #17 | |
Time of Possession | #13 | #20 | |
Pressure Rate | #24 | #6 | |
Turnover Rate | #24 | #30 | |
Penalty Rate | #25 | #10 | |
Sack Rate | #24 | #6 |
| Result |
---|---|
vs | L null-null |
vs | L null-null |
@ | L 12-20 |
vs | L 14-23 |
@ | L 13-20 |
| Result |
---|---|
@ | L null-null |
vs | L null-null |
@ | L 9-14 |
@ | L 14-23 |
vs | W 32-12 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% |
---|
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 60 | 0 | 3.3 | 60 | |
1 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 0 | 29 | 29 | |
4 | 27 | 0 | 6.8 | 27 | |
3 | 19 | 0 | 6.3 | 19 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |