Tennessee Titans
0-3 (AFC #16 Seed)
At
Las Vegas Raiders
1-2 (AFC #11 Seed)
At
0-3 (AFC #16 Seed)1-2 (AFC #11 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
0-3 (AFC #16 Seed)
1-2 (AFC #11 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #31 | #23 | |
Passing Efficiency | #32 | #19 | |
Rushing Efficiency | #26 | #19 | |
Third Down Efficiency | #29 | #17 | |
Fourth Down Efficiency | #21 | #20 | No Advantage |
Red Zone Efficiency | #31 | #23 | |
Time of Possession | #19 | #12 | |
Pressure Rate | #31 | #14 | |
Turnover Rate | #17 | #16 | No Advantage |
Penalty Rate | #31 | #13 | |
Sack Rate | #31 | #14 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #17 | #27 | |
Passing Efficiency | #8 | #15 | |
Rushing Efficiency | #30 | #30 | No Advantage |
Third Down Efficiency | #23 | #13 | |
Fourth Down Efficiency | #17 | #16 | No Advantage |
Red Zone Efficiency | #17 | #27 | |
Time of Possession | #13 | #17 | |
Pressure Rate | #29 | #1 | |
Turnover Rate | #20 | #24 | |
Penalty Rate | #16 | #1 | |
Sack Rate | #29 | #1 |
| Result |
---|---|
@ | L null-null |
@ | L null-null |
vs | L 20-41 |
vs | L 19-33 |
@ | L 12-20 |
| Result |
---|---|
@ | L null-null |
vs | L null-null |
@ | L 24-41 |
vs | L 9-20 |
@ | W 20-13 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% |
---|
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
54 | 197 | 1 | 3.6 | 65.7 | |
4 | 28 | 0 | 7 | 14 | |
5 | 21 | 0 | 4.2 | 7 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 120 | 0 | 10 | 40 | |
8 | 111 | 0 | 13.9 | 37 | |
10 | 107 | 2 | 10.7 | 35.7 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 3 |