Los Angeles Rams
3-1 (NFC #4 Seed)
At
Jacksonville Jaguars
3-1 (AFC #3 Seed)
At
3-1 (NFC #4 Seed)3-1 (AFC #3 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
3-1 (NFC #4 Seed)
3-1 (AFC #3 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #4 | #22 | |
Passing Efficiency | #1 | #26 | |
Rushing Efficiency | #14 | #2 | |
Third Down Efficiency | #13 | #29 | |
Fourth Down Efficiency | #18 | #21 | |
Red Zone Efficiency | #4 | #22 | |
Time of Possession | #22 | #4 | |
Pressure Rate | #14 | #9 | |
Turnover Rate | #17 | #32 | |
Penalty Rate | #8 | #9 | No Advantage |
Sack Rate | #14 | #9 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #12 | #9 | |
Passing Efficiency | #19 | #11 | |
Rushing Efficiency | #11 | #10 | No Advantage |
Third Down Efficiency | #24 | #7 | |
Fourth Down Efficiency | #28 | #30 | No Advantage |
Red Zone Efficiency | #11 | #10 | No Advantage |
Time of Possession | #5 | #19 | |
Pressure Rate | #1 | #29 | |
Turnover Rate | #16 | #29 | |
Penalty Rate | #26 | #27 | No Advantage |
Sack Rate | #1 | #29 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 136 | 1114 | 8 | 2 | 106.1 | 8.2 | 67.6 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
68 | 303 | 1 | 4.5 | 75.8 | |
23 | 120 | 1 | 5.2 | 30 | |
3 | 52 | 1 | 17.3 | 17.3 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 503 | 1 | 12 | 125.8 | |
17 | 269 | 3 | 15.8 | 67.3 | |
2 | 92 | 1 | 46 | 46 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Result |
---|---|
vs | L null-null |
vs | L null-null |
@ | W 26-21 |
vs | W 17-10 |
@ | L 27-31 |
| Result |
---|---|
@ | L null-null |
vs | L null-null |
vs | W 27-20 |
@ | L 26-33 |
@ | W 33-19 |