Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | L 31-45 | 10 | 8 | 137 | 0 | 17.1 | 80 | |
18 | W 31-9 | 7 | 6 | 77 | 0 | 12.8 | 85.7 | |
17 | W 40-34 | 10 | 8 | 60 | 1 | 7.5 | 80 | |
16 | W 34-17 | 8 | 6 | 70 | 1 | 11.7 | 75 | |
15 | L 42-48 | 18 | 14 | 193 | 1 | 13.8 | 77.8 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | L 31-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | W 31-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | W 40-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | W 34-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L 42-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |