Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | W 32-26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
13 | L 17-30 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 50 | |
12 | W 34-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | W 34-19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6.5 | 50 | |
10 | W 23-15 | 2 | 2 | 17 | 0 | 8.5 | 100 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | W 32-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | L 17-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | W 34-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | W 34-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | W 23-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |