Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | L 19-27 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 100 | |
17 | L 10-25 | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | 50 | |
16 | L 0-34 | 4 | 1 | 17 | 0 | 17 | 25 | |
15 | L 19-20 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 33.3 | |
14 | W 14-11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | L 19-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L 10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 0-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L 19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | W 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |