Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | L 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | W 20-13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 100 | |
13 | L 20-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | L 23-28 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
8 | L 27-30 | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 | 50 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | L 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | W 20-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | L 20-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | L 23-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | L 27-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |