Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 47-24 | 5 | 4 | 46 | 0 | 11.5 | 80 | |
17 | L 9-13 | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 100 | |
15 | W 30-17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
14 | L 18-30 | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 50 | |
8 | W 28-27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 47-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L 9-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | W 30-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | L 18-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | W 28-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |