1-0 (AFC #5 Seed)0-1 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Jets
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #9 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #8 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #13 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #19 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #9 | NYJ |
| Category | GBP Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #11 | NYJ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 3.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 5.0 | |
| 4 | 1-14 | 0.067 | 10.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#25 |
#10 |
NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #24 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #11 | NYJ |
L 10-29 |
Dec 20Week 15 | L 20-24 |
Dec 12Week 14 | L 31-33 |
Dec 5Week 13 | W 35-19 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 |
| 565 |
| 3,583 |
| 21 |
| 23 |
| 70.2 |
| 6.3 |
| 55.6% |
| 15 | 27 | 107 | 0 | 2 | 34.0 | 4.0 | 55.6% |
| 323 |
| 544 |
| 3,604 |
| 19 |
| 15 |
| 79.3 |
| 6.6 |
| 59.4% |
| 10 | 19 | 104 | 1 | 0 | 86.3 | 5.5 | 52.6% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |