6-4 (NFC #6 Seed)3-6 (NFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Washington Commanders
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | WSH Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #4 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #5 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #8 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #10 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #3 | WSH |
| Category | ARZ Defense | WSH Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #10 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #11 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #20 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #9 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #10 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 7.0 |
L 7-48 |
Oct 15Week 7 | L 14-33 |
Oct 8Week 6 | W 29-21 |
Oct 1Week 5 | L 20-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 365 | 2,505 | 11 | 15 | 75.7 | 6.9 | 62.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 |
| 194 |
| 1,389 |
| 7 |
| 6 |
| 79.6 |
| 7.2 |
| 58.2% |
| 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 81.3 | -1.0 | 100.0% |
| 270 |
| 475 |
| 2,946 |
| 13 |
| 21 |
| 66.0 |
| 6.2 |
| 56.8% |
| 40 | 69 | 467 | 2 | 3 | 70.1 | 6.8 | 58.0% |
| 6 | 10 | 65 | 1 | 0 | 112.5 | 6.5 | 60.0% |