5-4 (AFC #7 Seed)6-3 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 |
| Category | NYJ Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #20 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #26 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #15 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #5 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #21 | NYJ |
| Category | NYJ Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #2 | DEN |
| 0.733 |
| — |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 3.0 |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 5.0 | |
| 4 | 1-14 | 0.067 | 10.0 |
Denver Broncos
New York Jets
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#8 |
#5 |
DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #4 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #4 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #2 | DEN |
W 44-10 |
Oct 8Week 6 | W 21-7 |
Oct 1Week 5 | L 19-28 |
Sep 24Week 4 | L 22-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 216 | 336 | 2,688 | 19 | 4 | 102.9 | 8.0 | 64.3% | |
| 137 | 235 | 1,699 | 8 | 8 | 78.0 | 7.2 | 58.3% | |
| 5 | 11 | 54 | 0 | 0 | 60.4 | 4.9 | 45.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 314 | 565 | 3,583 | 21 | 23 | 70.2 | 6.3 | 55.6% | |
| 15 | 27 | 107 | 0 | 2 | 34.0 | 4.0 | 55.6% |