10-3 (AFC #1 Seed)7-6 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #16 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #24 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #6 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #18 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #16 | Even |
| Category | PIT Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #6 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #14 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 3.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 5.0 | |
| 4 | 1-14 | 0.067 | 10.0 |
PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #1 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #6 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #6 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 24-34 |
Nov 12Week 11 | L 23-26 |
Nov 5Week 10 | L 7-9 |
Oct 29Week 9 | W 9-6 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 285 | 468 | 3,412 | 27 | 10 | 93.5 | 7.3 | 60.9% | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 255 | 1,636 | 10 | 7 | 73.3 | 6.4 | 51.4% | |
| 66 | 148 | 878 | 1 | 1 | 63.4 | 5.9 | 44.6% |