0-2 (AFC #14 Seed)2-1 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 |
| Category | CLE Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #7 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #6 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #9 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #8 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #7 | PIT |
| Category | CLE Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #16 | PIT |
| 0.647 |
| — |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.5 |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.5 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 11.0 |
Pittsburgh Steelers
Cleveland Browns
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #28 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #2 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #17 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #16 | PIT |
L 7-27 |
Dec 26Week 16 | L 28-29 |
Dec 19Week 15 | L 14-24 |
Dec 12Week 14 | L 28-44 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 289 | 1,860 | 11 | 8 | 73.6 | 6.4 | 52.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 |
| 148 |
| 878 |
| 1 |
| 1 |
| 63.4 |
| 5.9 |
| 44.6% |
| 137 |
| 215 |
| 1,483 |
| 7 |
| 9 |
| 77.3 |
| 6.9 |
| 63.7% |
| 117 | 210 | 1,047 | 2 | 8 | 56.6 | 5.0 | 55.7% |
| 22 | 54 | 167 | 0 | 1 | 41.2 | 3.1 | 40.7% |