2-2 (AFC #10 Seed)2-1 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Jacksonville Jaguars
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | JAX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #12 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #15 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #20 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #13 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #12 | IND |
| Category | IND Defense | JAX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #7 | JAX |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #9 | JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #9 | JAX |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #5 | JAX |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #7 | JAX |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 11.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 512 | 3,640 | 20 | 14 | 84.0 | 7.1 | 60.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
| 33 |
| 307 |
| 2 |
| 1 |
| 104.0 |
| 9.3 |
| 66.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 378 |
| 599 |
| 4,619 |
| 34 |
| 15 |
| 95.3 |
| 7.7 |
| 63.1% |