2-6 (AFC #11 Seed)5-2 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #18 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #21 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #18 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #29 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #18 | IND |
| Category | IND Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #22 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #16 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 3.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 5.0 | |
| 4 | 1-14 | 0.067 | 10.0 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #26 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #21 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #22 | Even |
L 16-24 |
Oct 1Week 5 | W 18-16 |
Sep 26Week 4 | W 43-14 |
Sep 10Week 2 | L 31-38 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 485 | 3,066 | 15 | 13 | 76.9 | 6.3 | 59.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 9 |
| 80 |
| 1 |
| 1 |
| 57.6 |
| 8.9 |
| 33.3% |
| 11 | 21 | 66 | 0 | 1 | 39.0 | 3.1 | 52.4% |
| 361 |
| 579 |
| 4,475 |
| 34 |
| 15 |
| 95.0 |
| 7.7 |
| 62.3% |