6-1 (NFC #2 Seed)4-3 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Rams
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #23 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #31 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #17 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #16 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #23 | KCC |
| Category | KCC Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #1 | LAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #1 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #11 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #1 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #1 | LAR |
W 24-17 |
Sep 24Week 4 | W 23-22 |
Sep 17Week 3 | W 42-10 |
Sep 10Week 2 | L 14-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 |
| 387 |
| 3,794 |
| 24 |
| 21 |
| 96.8 |
| 9.8 |
| 66.9% |
| 145 | 240 | 2,063 | 16 | 5 | 101.8 | 8.6 | 60.4% |
| 326 |
| 547 |
| 4,169 |
| 28 |
| 14 |
| 89.9 |
| 7.6 |
| 59.6% |
| 15 | 34 | 208 | 1 | 1 | 61.9 | 6.1 | 44.1% |