5-3 (NFC #7 Seed)6-2 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Detroit Lions
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #14 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #9 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #19 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #12 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #14 | IND |
| Category | IND Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #28 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#17 |
#24 |
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #14 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #27 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #28 | IND |
W 37-24 |
Oct 8Week 6 | L 16-24 |
Oct 1Week 5 | W 18-16 |
Sep 25Week 4 | W 43-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 412 | 2,489 | 13 | 15 | 67.3 | 6.0 | 53.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 |
| 91 |
| 503 |
| 1 |
| 4 |
| 61.7 |
| 5.5 |
| 61.5% |
| 378 |
| 599 |
| 4,619 |
| 34 |
| 15 |
| 95.3 |
| 7.7 |
| 63.1% |