5-3 (NFC #6 Seed)1-7 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Seattle Seahawks
Buffalo Bills
| Category | BUF Offense | SEA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #20 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #19 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #10 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #27 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #20 | BUF |
| Category | BUF Defense | SEA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #18 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #21 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #6 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #16 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #18 | BUF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 2.5 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.5 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 0.467 | — | |
| 2 | 5-10 | 0.333 | 2.0 | |
| 3 | 5-10 | 0.333 | 2.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 7-8 | 0.467 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 6.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 297 | 1,961 | 7 | 8 | 73.1 | 6.6 | 56.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 |
| 122 |
| 1,014 |
| 7 |
| 4 |
| 92.0 |
| 8.3 |
| 59.8% |
| 9 | 17 | 127 | 1 | 0 | 96.9 | 7.5 | 52.9% |
| 178 |
| 307 |
| 2,056 |
| 12 |
| 11 |
| 76.4 |
| 6.7 |
| 58.0% |
| 110 | 179 | 1,208 | 4 | 6 | 74.9 | 6.7 | 61.5% |
| 15 | 33 | 201 | 1 | 2 | 50.2 | 6.1 | 45.5% |