5-3 (NFC #4 Seed)2-6 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | DAL Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #9 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #3 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #16 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #5 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #8 | PHL |
| Category | DAL Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #20 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 2.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 |
Philadelphia Eagles
Dallas Cowboys
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #16 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #19 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #28 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #20 | DAL |
| 11-4 |
| 0.733 |
| 1.0 |
| 3 | 5-10 | 0.333 | 7.0 |
| 4 | 2-13 | 0.133 | 10.0 |
| 7-9 |
| 0.438 |
| 2.0 |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 2.5 |
| 4 | 1-14 | 0.067 | 7.5 |
| 12-3 |
| 0.800 |
| 1.0 |
| 3 | 9-6 | 0.600 | 4.0 |
| 4 | 7-8 | 0.467 | 6.0 |
L 24-27 |
Oct 28Week 7 | W 17-3 |
Oct 16Week 5 | W 9-7 |
Oct 7Week 4 | L 21-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 |
| 551 |
| 3,577 |
| 28 |
| 15 |
| 83.3 |
| 6.5 |
| 58.3% |
| 10 | 14 | 143 | 2 | 1 | 122.0 | 10.2 | 71.4% |
| 90 |
| 176 |
| 1,072 |
| 5 |
| 7 |
| 63.0 |
| 6.1 |
| 51.1% |
| 45 | 88 | 494 | 1 | 3 | 57.7 | 5.6 | 51.1% |
| 36 | 73 | 336 | 2 | 2 | 60.1 | 4.6 | 49.3% |