6-3 (NFC #4 Seed)2-7 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
Dallas Cowboys
| Category | DAL Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #9 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #3 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #16 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #5 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #8 | PHL |
| Category | DAL Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #20 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #16 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #19 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #28 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #20 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
W 21-7 |
Oct 28Week 7 | L 10-20 |
Oct 22Week 6 | W 10-9 |
Oct 7Week 4 | L 20-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 |
| 588 |
| 3,860 |
| 30 |
| 15 |
| 84.7 |
| 6.6 |
| 58.7% |
| 10 | 14 | 143 | 2 | 1 | 122.0 | 10.2 | 71.4% |
| 90 |
| 176 |
| 1,072 |
| 5 |
| 7 |
| 63.0 |
| 6.1 |
| 51.1% |
| 48 | 98 | 529 | 5 | 5 | 61.1 | 5.4 | 49.0% |
| 45 | 88 | 494 | 1 | 3 | 57.7 | 5.6 | 51.1% |