7-7 (NFC #7 Seed)8-6 (NFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New Orleans Saints
Tampa Bay Buccaneers
| Category | TBB Offense | NOS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #17 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #25 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #19 | NOS |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #21 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #17 | NOS |
| Category | TBB Defense | NOS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #10 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #8 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #24 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #11 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #10 | TBB |
| 8-8 |
| 0.500 |
| 3.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
W 15-12 |
Dec 2Week 12 | W 16-13 |
Nov 26Week 11 | W 24-17 |
Nov 18Week 10 | L 24-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 558 | 3,832 | 26 | 22 | 76.4 | 6.9 | 55.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.1 |
| 0.0 |
| 0.0% |
| 362 |
| 595 |
| 3,608 |
| 13 |
| 15 |
| 74.8 |
| 6.1 |
| 60.8% |
| 21 | 31 | 210 | 0 | 1 | 73.3 | 6.8 | 67.7% |