5-10 (AFC #13 Seed)12-2 (NFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 |
| Category | LAR Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #28 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #29 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #28 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #29 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #28 | LAR |
| Category | LAR Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #4 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #4 |
| 0.733 |
| — |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 1.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
Indianapolis Colts
Los Angeles Rams
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #7 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #8 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #4 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
W 34-21 |
Dec 9Week 13 | W 27-14 |
Dec 2Week 12 | W 35-6 |
Nov 26Week 11 | L 17-24 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 343 | 547 | 4,131 | 26 | 23 | 84.1 | 7.6 | 62.7% | |
| 5 | 9 | 57 | 0 | 0 | 74.8 | 6.3 | 55.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 655 | 5,587 | 38 | 25 | 97.2 | 8.5 | 67.3% | |
| 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 116.0 | 7.3 | 100.0% |