8-8 (AFC #7 Seed)6-10 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #8 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #18 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #3 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #7 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #9 | IND |
| Category | IND Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #25 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#29 |
#24 |
DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #21 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #10 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #25 | DEN |
L 23-26 |
Dec 9Week 13 | W 20-7 |
Dec 2Week 12 | L 10-21 |
Nov 22Week 11 | W 26-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 275 | 451 | 2,827 | 23 | 19 | 78.5 | 6.3 | 61.0% | |
| 30 | 48 | 308 | 3 | 0 | 101.7 | 6.4 | 62.5% | |
| 7 | 12 | 73 | 0 | 0 | 76.0 | 6.1 | 58.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 547 | 4,131 | 26 | 23 | 84.1 | 7.6 | 62.7% | |
| 5 | 9 | 57 | 0 | 0 | 74.8 | 6.3 | 55.6% |