10-5 (NFC #5 Seed)9-7 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
Tampa Bay Buccaneers
| Category | TBB Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #9 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #3 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #16 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #5 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #8 | PHL |
| Category | TBB Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #20 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 2.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #16 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #19 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #28 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #20 | TBB |
| 11-4 |
| 0.733 |
| 1.0 |
| 3 | 5-10 | 0.333 | 7.0 |
| 4 | 2-13 | 0.133 | 10.0 |
| 7-9 |
| 0.438 |
| 2.0 |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 2.5 |
| 4 | 1-14 | 0.067 | 7.5 |
| 12-3 |
| 0.800 |
| 1.0 |
| 3 | 9-6 | 0.600 | 4.0 |
| 4 | 7-8 | 0.467 | 6.0 |
W 48-21 |
Dec 16Week 14 | L 3-27 |
Dec 9Week 13 | W 15-12 |
Dec 2Week 12 | W 16-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 |
| 551 |
| 3,577 |
| 28 |
| 15 |
| 83.3 |
| 6.5 |
| 58.3% |
| 10 | 14 | 143 | 2 | 1 | 122.0 | 10.2 | 71.4% |
| 21 |
| 31 |
| 210 |
| 0 |
| 1 |
| 73.3 |
| 6.8 |
| 67.7% |