15-4 (NFC #1 Seed)15-4 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Rams
New England Patriots
| Category | NEP Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #4 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #10 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #4 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #6 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #4 | LAR |
| Category | NEP Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #1 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #1 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #3 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #1 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #1 | LAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 655 | 5,587 | 38 | 25 | 97.2 | 8.5 | 67.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 3 |
| 22 |
| 0 |
| 0 |
| 116.0 |
| 7.3 |
| 100.0% |
| 321 |
| 510 |
| 3,375 |
| 19 |
| 11 |
| 85.5 |
| 6.6 |
| 62.9% |
| 50 | 87 | 502 | 3 | 2 | 75.9 | 5.8 | 57.5% |