1-2 (NFC #12 Seed)2-1 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 |
| Category | LVR Offense | SEA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #20 | LVR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #19 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #10 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #27 | LVR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #20 | LVR |
| Category | LVR Defense | SEA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #18 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #21 |
| 0.733 |
| — |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 1.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
Seattle Seahawks
Las Vegas Raiders
LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #6 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #16 | LVR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #18 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 321 | 2,023 | 7 | 8 | 70.9 | 6.3 | 54.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 |
| 122 |
| 1,014 |
| 7 |
| 4 |
| 92.0 |
| 8.3 |
| 59.8% |
| 9 | 17 | 127 | 1 | 0 | 96.9 | 7.5 | 52.9% |
| 401 |
| 618 |
| 4,211 |
| 29 |
| 9 |
| 94.1 |
| 6.8 |
| 64.9% |
| 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 100.0 | 8.5 | 75.0% |
W 27-24 |
Jan 14 | L 3-16 |
Jan 6 | W 27-0 |
Dec 24Week 17 | W 52-9 |