4-3 (AFC #9 Seed)1-6 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Jets
Carolina Panthers
| Category | CAR Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #23 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #6 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #30 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #31 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #23 | NYJ |
| Category | CAR Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #17 | NYJ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #26 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #8 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #15 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #17 | NYJ |
W 21-17 |
Oct 7Week 4 | W 42-36 |
Oct 1Week 3 | L 17-19 |
Sep 23Week 2 | W 10-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 |
| 470 |
| 2,982 |
| 16 |
| 16 |
| 75.0 |
| 6.3 |
| 59.1% |
| 10 | 20 | 92 | 1 | 0 | 79.6 | 4.6 | 50.0% |
| 293 |
| 540 |
| 2,931 |
| 11 |
| 19 |
| 62.0 |
| 5.4 |
| 54.3% |
| 17 | 30 | 133 | 1 | 3 | 37.2 | 4.4 | 56.7% |
| 4 | 8 | 34 | 0 | 0 | 61.5 | 4.3 | 50.0% |