1-4 (AFC #14 Seed)4-2 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Los Angeles Chargers
| Category | LAC Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #15 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #11 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #29 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #26 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #15 | Even |
| Category | LAC Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #12 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #15 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 | |
| 3 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 2.5 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.5 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 0.467 | — | |
| 2 | 5-10 | 0.333 | 2.0 | |
| 3 | 5-10 | 0.333 | 2.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 7-8 | 0.467 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 6.0 |
BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #26 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #23 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #12 | Even |
L 26-29 |
Oct 7Week 4 | L 16-20 |
Sep 30Week 3 | W 28-14 |
Sep 9Week 1 | W 30-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 307 | 2,056 | 12 | 11 | 76.4 | 6.7 | 58.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 |
| 179 |
| 1,208 |
| 4 |
| 6 |
| 74.9 |
| 6.7 |
| 61.5% |
| 15 | 33 | 201 | 1 | 2 | 50.2 | 6.1 | 45.5% |
| 271 |
| 483 |
| 3,116 |
| 13 |
| 18 |
| 69.2 |
| 6.5 |
| 56.1% |
| 15 | 27 | 221 | 1 | 0 | 94.8 | 8.2 | 55.6% |