4-3 (NFC #5 Seed)2-5 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #9 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#12 |
#3 |
PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #16 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #5 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #8 | PHL |
| Category | ARZ Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #20 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #16 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #19 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #28 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #20 | PHL |
| 8-8 |
| 0.500 |
| 3.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
W 24-16 |
Oct 14Week 5 | L 13-20 |
Oct 7Week 4 | W 21-20 |
Sep 30Week 3 | L 14-34 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 |
| 588 |
| 3,860 |
| 30 |
| 15 |
| 84.7 |
| 6.6 |
| 58.7% |
| 10 | 14 | 143 | 2 | 1 | 122.0 | 10.2 | 71.4% |
| 304 |
| 525 |
| 3,653 |
| 18 |
| 14 |
| 79.6 |
| 7.0 |
| 57.9% |