4-3 (AFC #8 Seed)1-6 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 |
| Category | BUF Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #28 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #29 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #28 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #29 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #28 | BUF |
| Category | BUF Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #4 | IND |
| 0.733 |
| — |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 1.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 0.438 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
Indianapolis Colts
Buffalo Bills
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #4 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #7 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #8 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #4 | IND |
W 13-10 |
Oct 7Week 4 | L 36-42 |
Sep 30Week 3 | L 3-20 |
Sep 23Week 2 | L 26-42 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 547 | 4,131 | 26 | 23 | 84.1 | 7.6 | 62.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| 9 |
| 57 |
| 0 |
| 0 |
| 74.8 |
| 6.3 |
| 55.6% |
| 178 |
| 307 |
| 2,056 |
| 12 |
| 11 |
| 76.4 |
| 6.7 |
| 58.0% |
| 134 | 216 | 1,465 | 5 | 7 | 76.3 | 6.8 | 62.0% |
| 15 | 33 | 201 | 1 | 2 | 50.2 | 6.1 | 45.5% |