5-2 (AFC #3 Seed)5-2 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 |
| Category | PIT Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #3 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #9 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #6 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #3 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #3 | Even |
| Category | PIT Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #21 | PIT |
| 0.733 |
| — |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 1.0 |
| 3 | 9-6 | 0.600 | 2.0 |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 2.5 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 6.5 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 0.467 | — | |
| 2 | 5-10 | 0.333 | 2.0 | |
| 3 | 5-10 | 0.333 | 2.0 | |
| 4 | 0-0 | 0.000 | — |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 7-8 | 0.467 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.0 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 6.0 |
Baltimore Ravens
Pittsburgh Steelers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #22 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #15 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #22 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #21 | PIT |
L 14-24 |
Oct 14Week 5 | L 23-31 |
Oct 7Week 4 | W 26-7 |
Sep 30Week 3 | W 20-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 250 | 441 | 2,860 | 14 | 18 | 69.9 | 6.5 | 56.7% | |
| 53 | 88 | 570 | 3 | 2 | 81.2 | 6.5 | 60.2% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 506 | 3,518 | 15 | 15 | 78.3 | 7.0 | 59.7% | |
| 7 | 9 | 154 | 1 | 1 | 128.9 | 17.1 | 77.8% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |