8-2 (NFC #2 Seed)3-7 (NFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Green Bay Packers
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #11 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #2 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #26 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #11 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #11 | MIN |
| Category | MIN Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #12 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #10 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #13 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #21 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #12 | GBP |
| 10-6 |
| 0.625 |
| 1.5 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
L 24-38 |
Oct 27Week 8 | W 25-7 |
Oct 20Week 7 | L 7-20 |
Oct 13Week 6 | W 31-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 593 | 3,905 | 28 | 18 | 83.3 | 6.6 | 60.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |
| 28 |
| 134 |
| 1 |
| 0 |
| 90.5 |
| 4.8 |
| 67.9% |
| 333 |
| 549 |
| 3,853 |
| 18 |
| 23 |
| 75.3 |
| 7.0 |
| 60.7% |
| 3 | 6 | 85 | 0 | 0 | 102.8 | 14.2 | 50.0% |