7-3 (NFC #3 Seed)7-4 (NFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
San Francisco 49ers
| Category | SFF Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #6 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#15 |
#11 |
PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #3 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #3 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #6 | PHL |
| Category | SFF Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #10 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #14 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #9 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #18 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #10 | PHL |
| 10-6 |
| 0.625 |
| 1.5 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
W 17-13 |
Nov 3Week 9 | W 23-20 |
Oct 27Week 8 | W 38-28 |
Oct 20Week 7 | L 27-35 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 |
| 464 |
| 2,895 |
| 17 |
| 7 |
| 82.7 |
| 6.2 |
| 58.4% |
| 86 | 154 | 1,011 | 6 | 5 | 75.4 | 6.6 | 55.8% |
| 377 |
| 613 |
| 3,868 |
| 24 |
| 14 |
| 83.2 |
| 6.3 |
| 61.5% |
| 26 | 43 | 232 | 2 | 0 | 90.5 | 5.4 | 60.5% |